(Control Numérico) con Barra de Torsión – Modelo E21
La prensa plegadora NC conecta los brazos oscilantes izquierdo y derecho a través de un eje de torsión, creando un mecanismo sincronizado que permite que ambos cilindros hidráulicos se muevan simultáneamente, logrando así un desplazamiento sincronizado del deslizante.
Este tipo de prensa se utiliza ampliamente en la industria del procesamiento de metales por su precisión, estabilidad y rentabilidad. Además, ofrece un alto grado de automatización, siendo una excelente opción para producción a gran escala con bajo costo operativo.
Capacidades de Doblado
- Materiales Acero al carbono, acero aleado, aleación de aluminio, aleación de cobre, acero rápido, aleación de carburo
- Longitud 10-6000 mm
- Ancho 10-1500 mm
- Espesor 0.5-20 mm
- Ángulo 0°–180°
- Precisión 0.1-0.3mm
- Formas Forma V, Forma U, Forma Z, Forma L
Parámetros Técnicos
Longitud
Ancho
Espaciado entre Columnas(A)
Recorrido del Deslizador (B)
Altura Máxima de Apertura (C)
Profundidad (D)
Altura
| Modelo | Presión Nominal (kN) | Longitud de Mesa (mm) | Profundidad del Garganta (mm) | Distancia entre Columnas (mm) | Carrera del Deslizante (mm) | Altura Máxima de Apertura (mm) | Motor (kW) |
| XSM 63T/2500 | 630 | 2500 | 280 | 2050 | 120 | 350 | 5.5 |
| XSM 80T/2500 | 800 | 2500 | 320 | 2050 | 120 | 370 | 7.5 |
| XSM 100T/2500 | 1000 | 2500 | 400 | 2050 | 120 | 370 | 7.5 |
| XSM 125T/2500 | 1250 | 2500 | 400 | 2050 | 140 | 40 | 7.5 |
| XSM 100T/3200 | 1000 | 3200 | 400 | 2560 | 120 | 370 | 7.5 |
| XSM 125T/3200 | 1250 | 3200 | 400 | 2560 | 140 | 370 | 7.5 |
| XSM 160T/3200 | 1600 | 3200 | 400 | 2550 | 180 | 460 | 11 |
| XSM 200T/3200 | 2000 | 3200 | 400 | 2500 | 200 | 470 | 11 |
| XSM 250T/3200 | 2500 | 3200 | 400 | 2500 | 250 | 550 | 18.5 |
| XSM 300T/3200 | 3000 | 3200 | 400 | 2500 | 250 | 560 | 22 |
| XSM 100T/4000 | 1000 | 4000 | 400 | 3160 | 120 | 370 | 7.5 |
| XSM 125T/4000 | 1250 | 4000 | 400 | 3150 | 140 | 370 | 7.5 |
| XSM 160T/4000 | 1600 | 4000 | 400 | 3150 | 180 | 460 | 11 |
| XSM 200t/4000 | 2000 | 4000 | 400 | 3100 | 200 | 470 | 11 |
| XSM 250T/4000 | 2500 | 4000 | 400 | 3100 | 250 | 550 | 18.5 |
| XSM 300T/4000 | 3000 | 4000 | 400 | 3100 | 250 | 560 | 22 |
| XSM 400T/4000 | 4000 | 4000 | 400 | 3100 | 300 | 600 | 30 |
Componentes de la Máquina
Sistema de Control Opcional























